ninja-tables-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /data/web/e35919/html/loonitymainsite/wp-includes/functions.php on line 6170











| Loonity | Boutique en ligne | |
|---|---|---|
| Plusieurs utilisateurs avec un profil commun et collaboratif | ||
| Vendre des produits | ||
| Vendre des produits au poids | ||
| Saisir des produits | ||
| Paramètres logistiques détaillés pour les denrées alimentaires | ||
| Transparence des produits | possible comme description du produit | |
| Définir la disponibilité saisonnière des produits | ||
| Gestion efficace des produits avec modifications en masse, duplication de produits, etc. | ||
| Profils de producteurs | ||
| Plusieurs marchés (boutiques) sur une seule plate-forme | ||
| Les producteurs vendent sur plusieurs marchés - sans saisir plusieurs fois les produits | ||
| Les utilisateurs peuvent gérer plusieurs adresses de facturation et de livraison. | ||
| Saisie manuelle des commandes | ||
| Résolution sophistiquée des conflits en cas de réclamations et d'erreurs | ||
| Rôle de marché entre le vendeur et le client | ||
| Paramètres de tarification avec marges pour l'administration et la logistique | ||
| Planification des fenêtres de commande et des délais de livraison | ||
| Intégration de partenaires logistiques | ||
| Optimisation automatique des processus dans la logistique | ||
| Suivi des emballages de dépôt au moyen d'un code QR | ||
| Génération automatique de bons de livraison et de listes de préparation | ||
| Facturation automatique avec la facture QR suisse | ||
| Différentes méthodes de paiement (cartes de crédit, etc.) | ||
| Optimisé pour le B2C | ||
| Optimisé pour le B2B | ||
| Architecture favorable au référencement | en combinaison avec WordPress | |
| Interface et données de produits multilingues |